Description
700ST Motoscope Honda
Download Depliant700ST Honda Sweeper
High performance sweepers, efficient, robust and reliable, easy to maintain and long lasting
Floor area cleans | m2/h 3700 |
---|---|
Cleaning width with central brush | mm 700 |
Cleaning width w/central & side brush | mm 820 |
Motor | V / W Honda GX120 (3.5 HP) |
Filter surface | m2 3 |
Filter cleaning | V / W Manuale |
Tank capacity | l 60 |
Dimensions lenght x width x height | lung x larg x h (mm) 1280 x 820 x 950 |
Weight without batteries (empty) | Kg 110 |
Operating autonomy | Ah / h Illimitata |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.